產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心BOD測(cè)定儀TE-2025自動(dòng)BOD水質(zhì)檢測(cè)儀
自動(dòng)BOD水質(zhì)檢測(cè)儀采用專用水質(zhì)檢測(cè)軟件,防液體滲透自動(dòng)供氧設(shè)計(jì),內(nèi)置熱敏打印機(jī)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES自動(dòng)BOD水質(zhì)檢測(cè)儀
自動(dòng)BOD水質(zhì)檢測(cè)儀
測(cè)量項(xiàng)目 | 生物化學(xué)需氧量(BOD) |
進(jìn)樣器 | 全自動(dòng)TE-25自動(dòng)進(jìn)樣器 |
測(cè)量原理 | 流通式微生物電極法 |
測(cè)量范圍 | 2-4000mg/L |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
進(jìn)樣方式 | 全自動(dòng)進(jìn)樣裝置 |
測(cè)量時(shí)間 | 8min |
測(cè)量誤差 | ≤5% (11次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)偏差) |
自檢 | 儀器具有自檢錯(cuò)誤報(bào)警功能 |
測(cè)量方式 | 全自動(dòng)智能切換待測(cè)水樣、標(biāo)準(zhǔn)樣、清洗液 |
樣品體積 | 50mL |
測(cè)量數(shù)量 | 自動(dòng)25樣本檢測(cè) |
恒溫方式 | 自動(dòng)脈沖式恒溫控制系統(tǒng) |
通訊接口 | USB RS-232 |
生物膜壽命 | 不開(kāi)封質(zhì)保一年,活化后使用30天以上 |
自動(dòng)供氧 | 防液體滲透自動(dòng)供氧設(shè)計(jì) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100萬(wàn)條存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
軟件環(huán)境 | 專用水質(zhì)檢測(cè)軟件 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 儀器具有數(shù)據(jù)傳輸功能 |
清洗方式 | 全自動(dòng)清洗 |
整機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)530x寬360x高200 |
電源 | AC220V,50HZ |
顯示 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置打印機(jī) |
TE-2025型全自動(dòng)BOD快速測(cè)定工作站采用25通道全自動(dòng)檢測(cè),批量水樣自檢檢測(cè),8寸彩色觸摸屏,內(nèi)置打印機(jī),測(cè)量速度快,多液路全自動(dòng)智能切換,自動(dòng)恒溫流通式微生物電極法,全自動(dòng)快速測(cè)定水中BOD,8分鐘出結(jié)果,性能穩(wěn)定、操作方便、測(cè)量準(zhǔn)確、符合國(guó)家環(huán)保總局有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),測(cè)試方法編入《水和廢水分析方法》第四版,且列為HJ/T86-2002微生物傳感器快速測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)方法.
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com